VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,353,902,445 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,460.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,096,989.6 GB  582,132,823
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,757.3 GB  5,310,323,991
3 Russian Federation  87,351,116.1 GB  1,387,234,527
4 Japan  66,688,948.2 GB  690,168,449
5 United States  52,189,188.1 GB  1,078,108,072
6 Taiwan  49,989,907.4 GB  787,046,315
7 France  45,904,361.7 GB  586,521,098
8 Indonesia  37,876,216.6 GB  884,179,108
9 India  35,435,825.5 GB  765,173,689
10 China  29,423,915.6 GB  770,352,438
11 Viet Nam  28,974,743.6 GB  493,989,086
12 Thailand  19,206,566.6 GB  343,197,424
13 United Arab Emirates  15,497,650.5 GB  515,790,133
14 Hong Kong  14,529,936.5 GB  235,380,841
15 Philippines  12,747,889.6 GB  314,195,279
16 Myanmar  12,742,217.3 GB  223,880,289
17 Malaysia  11,718,142.5 GB  139,011,857
18 Turkmenistan  11,383,789.1 GB  153,565,258
19 Bangladesh  9,450,998.0 GB  386,926,208
20 Ukraine  9,270,259.5 GB  529,906,986
21 Canada  7,971,683.4 GB  81,641,527
22 Saudi Arabia  7,834,827.6 GB  107,438,853
23 Germany  7,763,718.5 GB  239,249,873
24 Turkey  6,637,634.2 GB  97,576,990
25 Singapore  6,598,440.2 GB  378,769,333
26 Iraq  5,631,167.8 GB  224,131,943
27 Australia  5,476,729.3 GB  111,907,409
28 Brazil  5,179,143.6 GB  1,362,907,815
29 United Kingdom  5,152,308.6 GB  125,751,627
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,283.2 GB  72,842,234
31 Pakistan  4,292,239.0 GB  103,882,690
32 Nigeria  3,591,873.2 GB  431,027,848
33 Cambodia  3,144,886.9 GB  91,859,161
34 Kenya  3,045,036.4 GB  182,733,428
35 Mexico  2,435,274.0 GB  43,383,586
36 Argentina  2,002,926.8 GB  27,884,225
37 Oman  1,977,445.4 GB  36,033,199
38 Spain  1,924,202.3 GB  20,716,441
39 Netherlands  1,891,460.5 GB  49,807,149
40 Armenia  1,451,788.8 GB  4,860,546
41 Egypt  1,343,991.7 GB  37,383,958
42 Qatar  1,326,591.7 GB  18,750,829
43 Algeria  1,321,880.4 GB  36,666,023
44 Nepal  1,320,194.9 GB  19,606,211
45 Syrian Arab Republic  1,276,230.7 GB  234,825,686
46 Jordan  1,266,940.6 GB  25,234,449
47 Italy  1,210,121.3 GB  14,728,529
48 New Zealand  1,114,407.7 GB  14,855,888
49 Somalia  1,113,204.7 GB  50,436,537
50 Kyrgyzstan  1,109,739.6 GB  12,467,801
51 Macau  1,042,697.2 GB  18,939,611
52 Sudan  1,033,378.2 GB  38,946,863
53 Kazakhstan  1,021,380.6 GB  14,921,304
54 Colombia  1,010,651.8 GB  19,477,376
55 Sweden  989,634.0 GB  17,060,691
56 Ghana  932,528.7 GB  54,915,850
57 Austria  923,468.4 GB  14,505,514
58 Venezuela  838,833.3 GB  25,585,905
59 Chile  810,054.0 GB  14,022,264
60 Belarus  804,065.0 GB  21,419,404
61 Romania  777,541.6 GB  13,375,134
62 Peru  759,818.8 GB  10,506,651
63 Ethiopia  744,240.3 GB  38,702,940
64 Mongolia  691,999.8 GB  11,276,541
65 Cote D'ivoire  676,558.3 GB  9,471,500
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,420.7 GB  18,948,941
67 Kuwait  663,541.1 GB  10,240,503
68 Morocco  645,674.8 GB  25,176,332
69 Poland  625,862.9 GB  8,741,393
70 Azerbaijan  594,517.3 GB  10,524,007
71 Latvia  586,095.4 GB  3,000,938
72 Yemen  570,250.2 GB  19,439,573
73 Ecuador  562,577.3 GB  53,514,974
74 Norway  541,751.1 GB  4,671,988
75 Switzerland  511,596.4 GB  35,092,034
76 Palestinian Territory Occupied  497,793.3 GB  12,362,713
77 Belgium  466,998.9 GB  6,237,208
78 South Africa  457,187.0 GB  16,907,661
79 Finland  432,748.9 GB  3,884,941
80 Tanzania United Republic of  417,350.6 GB  10,580,801
81 Israel  397,020.0 GB  8,984,537
82 Afghanistan  396,323.6 GB  14,739,265
83 Uganda  370,874.6 GB  18,859,335
84 Portugal  363,413.9 GB  5,677,495
85 Denmark  329,259.4 GB  3,001,362
86 Lithuania  318,035.5 GB  4,040,589
87 Hungary  315,444.8 GB  4,813,419
88 Czech Republic  313,827.1 GB  4,896,066
89 Georgia  291,295.4 GB  3,512,375
90 Guinea  281,144.2 GB  8,573,704
91 Gabon  261,103.0 GB  2,688,131
92 Greece  260,996.5 GB  3,724,339
93 Sri Lanka  250,889.7 GB  6,442,033
94 Bahrain  224,002.3 GB  3,609,243
95 Tunisia  216,067.7 GB  6,042,151
96 Brunei Darussalam  210,610.1 GB  1,597,037
97 Bulgaria  209,653.7 GB  4,104,169
98 Dominican Republic  207,770.6 GB  6,838,313
99 Lebanon  202,146.3 GB  9,001,234
100 Guatemala  201,355.2 GB  4,363,897
101 Uzbekistan  200,638.3 GB  3,971,310
102 Serbia  196,604.2 GB  3,530,450
103 Panama  181,693.1 GB  4,935,161
104 Bolivia  180,407.2 GB  3,182,989
105 Djibouti  162,392.9 GB  4,237,606
106 Paraguay  154,029.5 GB  2,057,442
107 Ireland  135,085.5 GB  1,872,413
108 Slovenia  132,277.5 GB  1,544,063
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,621.6 GB  1,124,658
110 Costa Rica  113,293.3 GB  1,688,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,460.1 GB  1,228,083
112 Moldova Republic of  106,038.8 GB  2,668,361
113 Albania  103,196.5 GB  2,333,591
114 Cuba  102,738.8 GB  2,661,951
115 Bosnia and Herzegowina  102,717.6 GB  933,063
116 Mauritius  98,476.5 GB  1,312,326
117 Jamaica  90,542.4 GB  2,062,606
118 Bhutan  81,043.2 GB  1,678,497
119 Estonia  80,154.9 GB  1,046,989
120 Uruguay  75,951.4 GB  1,113,916
121 Luxembourg  60,624.2 GB  1,317,832
122 Honduras  60,032.2 GB  1,392,038
123 Benin  59,684.4 GB  6,867,617
124 Antigua and Barbuda  58,140.7 GB  1,621,098
125 Cyprus  54,819.4 GB  5,255,813
126 Togo  53,800.4 GB  1,411,658
127 Maldives  51,758.6 GB  902,058
128 Senegal  51,009.3 GB  1,936,015
129 Guam  50,372.0 GB  978,760
130 Northern Mariana Islands  42,791.4 GB  267,596
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,648.1 GB  637,000
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,618.7 GB  1,256,289
135 Cameroon  36,376.9 GB  3,195,044
136 Timor-leste  33,908.3 GB  736,072
137 Mozambique  33,237.6 GB  2,379,764
138 El Salvador  32,800.5 GB  869,543
139 Fiji  29,615.7 GB  815,148
140 Barbados  28,586.1 GB  343,142
141 Madagascar  28,505.3 GB  750,062
142 Nicaragua  26,966.8 GB  520,151
143 Malta  26,543.8 GB  501,567
144 Namibia  25,292.7 GB  750,243
145 Iceland  24,789.0 GB  748,574
146 Tajikistan  24,770.4 GB  1,196,689
147 Puerto Rico  24,073.7 GB  639,874
148 Palau  23,892.9 GB  182,403
149 Reunion  23,227.1 GB  93,298
150 Seychelles  22,058.9 GB  3,412,582
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,052
152 Congo The Democratic Republic of The  21,167.0 GB  1,441,151
153 Angola  20,466.9 GB  725,655
154 Mali  18,230.0 GB  1,058,684
155 Burkina Faso  18,046.9 GB  1,559,846
156 Montenegro  17,669.7 GB  370,379
157 Bahamas  17,533.9 GB  345,323
158 Mauritania  17,486.2 GB  528,785
159 Zambia  16,192.1 GB  653,120
160 Zimbabwe  15,912.3 GB  2,280,323
161 Saint Lucia  14,919.2 GB  180,476
162 Guyana  13,867.3 GB  298,630
163 Malawi  13,167.8 GB  188,625
164 Papua New Guinea  12,557.6 GB  192,395
165 Suriname  11,144.9 GB  309,660
166 Samoa  9,832.5 GB  20,918
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,508
168 Haiti  9,184.0 GB  386,922
169 Belize  8,806.6 GB  514,693
170 French Polynesia  8,781.1 GB  185,201
171 Gambia  8,467.6 GB  3,636,244
172 Aruba  8,364.8 GB  92,174
173 Botswana  8,243.9 GB  190,056
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.3 GB  98,683
175 Curacao  6,852.1 GB  131,934
176 Liberia  6,550.7 GB  550,860
177 Marshall Islands  6,173.2 GB  59,434
178 South Sudan  6,147.5 GB  335,253
179 Dominica  5,274.0 GB  293,723
180 Martinique  5,215.2 GB  74,659
181 Vanuatu  5,154.3 GB  274,579
182 Equatorial Guinea  5,137.0 GB  315,421
183 Congo  4,494.3 GB  122,753
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.8 GB  42,746
189 Comoros  2,943.2 GB  51,420
190 Andorra  2,897.2 GB  71,900
191 Sierra Leone  2,878.5 GB  110,580
192 Cape Verde  2,698.5 GB  125,799
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.9 GB  164,566
195 Swaziland  2,256.6 GB  84,819
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,743
197 Sint Maarten  1,996.8 GB  50,882
198 Micronesia Federated States of  1,969.2 GB  88,265
199 Burundi  1,954.3 GB  195,119
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.4 GB  74,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,678.1 GB  29,759
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,082
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,556
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,827
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,456
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.5 GB  11,726
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4